FPL-Фермер2
| Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 54 |
| Напряжение питающей сети, В | 176 — 264 АС |
| Частота питающей сети, Гц | 47–63 |
| Коэффициент мощности (cos), не менее | 0,96 |
| Потребляемый ток светильника не более, А | 0,26 |
| Рабочий ток светодиодов, А | 0,117 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 2 |
| Производитель светодиодов | Nichia |
| Количество светодиодов, шт | 72 |
| Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм | 8239 |
| Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 6466 |
| Цветовая температура, К | 4700 — 5300 |
| Индекс цветопередачи | Ra >80 |
| Пульсации светового потока не более | 1% |
| Тип кривой силы света | Д-косинусная 120 |
| Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50 |
| Вид климатического исполнения | У1 |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66 |
| Корпус светильника | поликарбонат |
| Материал рассеивателя | опаловый поликарбонат 2 мм |
| Крепление | накладное, подвесное |
| Габаритные размеры светильника, мм | 70×1185×75 |
| Масса светильника не более, кг | 2 |
| Ресурс работы светильника не менее, ч | 100 000 |
| Заводская гарантия на светильник | 5 лет |
FPL фермер-2 - Предназначен для освещения фермерских хозяйств, животноводческих комплексов, птицефабрик. Также может применяться для освещения промышленных и общественных помещений.


