A-PROM-40D5KP Line
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Индекс цветопередачи CRI | Ra ≥ 85 |
| Коэффициент мощности | > 0,97 |
| Коэффициент пульсации | < 1% |
| Материал корпуса | алюминиевый профиль, |
| Напряжение питания | 176-264 В, 50-60 Гц |
| Рабочая температура | -40 +40о |
| Рассеиватель | призматический поликарбонат NovattroPrism |
| Потребляемая мощность, Вт | 40 |
| Световой поток, лм | 5000 |
| Цветовая температура, К | 5000К |
| Светодиоды | OSRAM |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | IP 65 |
| Габаритные размеры, мм | 1000*120*60мм |
| Масса нетто, кг | не более 1,7 кг |





