MPI-530 Измеритель параметров электробезопасности электроустановок
Функциональные возможности:
- измерение в цепях «фаза-нуль», «фаза-защитный проводник», «фаза-фаза»;
- измерение в цепи «фаза-защитный проводник» без срабатывания УЗО;
- вычисление ожидаемого тока короткого замыкания;
- измерение параметров устройств защитного отключения (УЗО) типа АС, А, F, B, В+;
- измерение параметров УЗО общего типа, с выдержкой времени срабатывания (тип G) и селективных (тип S) с номинальными дифференциальными токами 10, 30, 100, 300, 500 и 1000 мА;
- измерение времени отключения УЗО при токах 0.5, 1, 2 и 5-ти кратных номинальному дифференциальному току;
- автоматический режим измерения параметров УЗО;
- измерение напряжения прикосновения относительно номинального дифференциального тока УЗО;
- измерение сопротивления контактных соединений заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания потенциалов Rcont током ±200 мА разрешением 0,01 Ом;
- измерение сопротивления заземляющих устройств по трёхполюсной схеме (3p);
- измерение сопротивления заземляющих устройств по четырехполюсной схеме (4p);
- измерение сопротивления многоэлементных заземляющих устройств без разрыва цепи заземлителей (с применением токоизмерительных клещей С-3);
- измерение сопротивления заземляющих устройств методом двух клещей (С-3 и N-1);
- измерение удельного сопротивления грунта методом Веннера;
- измерение напряжения помех;
- измерение сопротивления измерительных зондов;
- автоматический расчет дополнительной погрешности, вызванной сопротивлением измерительных зондов;
- измерение сопротивления изоляции напряжением до 1000 В: стандартные величины 50 В, 100 В, 250 В, 500 В, 1000 В;
- измерение сопротивления изоляции до 10 ГОм;
- измерение сопротивления изоляции с использованием адаптеров WS-03, WS-04, AutoISO-1000C;
- измерение освещенности с использованием адаптера LP1;
- проверка последовательности чередования фаз;
- измерение напряжения переменного тока до 500 В.
Режим регистратора параметров электроэнергии (1 фаза):
- действующего значения напряжения переменного тока;
- частоты переменного тока;
- действующего значения силы переменного тока;
- полной мощности;
- среднеквадратического значения гармонических составляющих напряжения и силы тока;
- суммарного коэффициента гармонических составляющих напряжения и силы тока;
- обновленная структура памяти прибора;
- передача данных на ПК по USB или Bluetooth;
- совместим с ПО Sonel Reader и СОНЭЛ Протоколы 2.0.
Стандартная комплектация:
Количество | Индекс | |
---|---|---|
Адаптер WS-03 с сетевой вилкой UNI-SCHUKO и кнопкой «СТАРТ» | 1 | WAADAWS03 |
Адаптер автомобильный (12В) | 1 | WAPRZLAD12SAM |
Аккумуляторная батарея NiMH SONEL-07 4,8V | 1 | WAAKU07 |
Датчик люксметра LP1 с адаптером WS-06 | 1 | WAADALP1KPL |
Зажим «Крокодил» изолированный голубой K02 | 1 | WAKROBU20K02 |
Зажим «Крокодил» изолированный жёлтый K02 | 1 | WAKROYE20K02 |
Зажим «Крокодил» изолированный красный K02 | 1 | WAKRORE20K02 |
Зарядное устройство для аккумуляторов Z7 | 1 | WAZASZ7CZ |
Зонд измерительный для забивки в грунт 30 см | 2 | WASONG30 |
Зонд острый с разъёмом «банан» голубой | 1 | WASONBUOGB1 |
Зонд острый с разъёмом «банан» красный | 1 | WASONREOGB1 |
Зонд острый с разъемом «банан» желтый | 1 | WASONYEOGB1 |
Кабель последовательного интерфейса USB | 1 | WAPRZUSB |
Кабель сетевой | 1 | WAPRZLAD230CZ |
Комплект ремней «Свободные руки» | 1 | WAPOZSZEKPL |
Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» голубой | 1 | WAPRZ1X2BUBB |
Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» желтый | 1 | WAPRZ1X2YEBB |
Провод измерительный 1,2 м с разъемами «банан» красный | 1 | WAPRZ1X2REBB |
Провод измерительный 15 м на катушке с разъёмами «банан» голубой | 1 | WAPRZ015BUBBSZ |
Провод измерительный 30 м на катушке с разъёмами «банан» красный | 1 | WAPRZ030REBBSZ |
Футляр L2 | 1 | WAFUTL2 |
Дополнительная комплектация:
Индекс | |
---|---|
CK-1 Симулятор кабеля | WMRUСК1 |
NZ-1 Набор отверток | WNZ1 |
NZ-2 Набор отверток | WNZ2 |
Адаптер AGT-63P | WAADAAGT63P |
Адаптер AGT-16C | WAADAAGT16C |
Адаптер AGT-16P | WAADAAGT16P |
Адаптер AGT-16T | WAADAAGT16T |
Адаптер AGT-32C | WAADAAGT32C |
Адаптер AGT-32P | WAADAAGT32P |
Адаптер AGT-32T | WAADAAGT32T |
Адаптер AutoISO-1000C | WAADAAISO10C |
Адаптер для тестирования устройств защитного отключения (УЗО) TWR-1J | WAADATWR1J |
Аккумуляторная батарея NiMH SONEL-07 4,8V | WAAKU07 |
Беспроводной интерфейс OR-1 (USB) v2 | # |
Зажим «Крокодил» изолированный голубой K02 | WAKROBU20K02 |
Зажим специальный типа «струбцина» с разъемом «банан» | WAZACIMA1 |
Зонд для измерения сопротивления полов и стен PRS-1 | WASONPRS1 |
Зонд измерительный для забивки в грунт 80 см | WASONG80 |
Зонд острый с разъемом «банан» складной SP-2M | WASONSP2M |
Клавиатура Bluetooth RUS | WAADAMKRU |
Клещи гибкие F-1 | WACEGF1OKR |
Клещи гибкие F-2A | WACEGF2AOKR |
Клещи гибкие F-3A | WACEGF3AOKR |
Клещи измерительные C-3 | WACEGC3OKR |
Клещи измерительные C-5 | WACEGC5OKR |
Клещи передающие N-1 | WACEGN1BB |
Комплект измерительных разъемов для фазных и нулевых шин AR-468 | WAADAR468RU |
Провод измерительный 10 м с разъемами «банан» красный | WAPRZ010REBB |
Провод измерительный 20 м с разъемами «банан» красный | WAPRZ020REBB |
Провод измерительный 25 м на катушке с разъемами «банан» красный | WAPRZ025REBBSZ |
Провод измерительный 5 м с разъемами «банан» красный | WAPRZ005REBB |
Провод измерительный 50 м на катушке с разъемами «банан» желтый | WAPRZ050YEBBSZ |
Соединитель электрический — адаптер AC-16 | WAADAAC16 |
Футляр для двух зондов 80 см | WAFUTL3 |
Назначение и область применения:
MPI-530 – многофункциональный измерительный прибор. Применяется при приемо-сдаточных и периодических испытаниях электроустановок. Прибор совмещает в себе функциональные возможности серии MZC, MRP, MIC, MRU, TKF и LXP. MPI-530 – это электролаборатория в одном приборе. Расширенная стандартная комплектация включает все необходимое для качественного проведения работ в соответствии с нормативной документацией.
Функция регистратора позволить провести экспресс-анализ токовых нагрузок и параметров качества электрической энергии.
Все результаты измерений можно сохранить в памяти прибора с последующей передачей данных на компьютер.
Измерение | MPI-502 | MPI-520 | MPI-525 | MPI-530 | MPI-530-IT | TMM-540 |
---|---|---|---|---|---|---|
Измерение параметров петли «фаза-нуль» | ZL-N, L-PE, L-L, L-PE RCD | ZL-N, L-PE, L-L, L-PE RCD | ZL-N, L-PE, L-L, L-PE RCD | ZL-N, L-PE, L-L, L-PE RCD | ZL-N, L-PE, L-L, L-PE RCD | ZL-N, L-PE, L-L, L-PE RCD |
Измерение параметров УЗО | AC, A Режим Auto | AC, A, B Режим Auto | AC, A, B Режим Auto | АС, А, F, B, B+ Режим Auto | АС, А, F, B, B+ Режим Auto В сетях IT | АС, А, F, B, B+ EV Режим Auto В сетях IT |
Rcont | + | + | + | + | + | + |
Измерение параметров изоляции | - | 1000 В, 3 ГОм AutoISO-1000C | 2500 В, 10 ГОм Каб, Кпол AutoISO-2500 | 1000 В, 10 ГОм AutoISO-1000C | 1000 В, 10 ГОм AutoISO-1000C | 1000 В, 10 ГОм AutoISO-1000C |
Измерение параметров заземляющих устройств | - | 3p | 3p | 3p, 3p+клещи, 4p, ρ, клещи+клещи | 3p, 3p+клещи, 4p, ρ, клещи+клещи | 3p, 3p+клещи, 4p, ρ, клещи+клещи |
U,I,f,Q,P,S,cosφ | - | + | - | +, гармоники | +, гармоники | +, гармоники |
LOGGER | - | - | - | + | + (1 фаза) | + (3 фазы) |
Чередование фаз | - | + | + | + | + | + |
Освещенность (люксметр) | - | - | - | + LP1 | + LP1 | + LP1, LP-10B, LP-10A |
Память/ПК | + OR-1 (USB) v2 | + USB | + USB | + USB OR-1 (USB) v2 | + USB OR-1 (USB) v2 | + USB Wi-Fi |
- Z L-N – измерение полного сопротивления петли фаза-ноль и расчет тока короткого замыкания
- Z L-PE - измерение полного сопротивления петли фаза-защитное заземление и расчет тока короткого замыкания
- Z L-L - измерение полного сопротивления петли фаза-фаза и расчет тока короткого замыкания
- Z L-PE RCD - измерение полного сопротивления петли фаза-фаза и расчет тока короткого замыкания без срабатывания УЗО (для УЗО с номинальными дифференциальными токами от 30 мА)
- Режим Auto измерений параметров УЗО позволяет автоматически измерить все необходимые параметры устройства защитного отключения. Прибор автоматически запускает измерение, необходимый список измеряемых параметров устанавливается пользователем самостоятельно в меню прибора.
- Rcont – измерение сопротивления контактных соединений заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания потенциалов
- 3p – измерение сопротивления заземляющего устройства с использованием трехполюсной схемы измерения
- Клещи+клещи – метод двух клещей позволяет проводить измерения сопротивления ЗУ без использования вспомогательных зондов (токовый и потенциальный). Для проведения измерения необходимо двое клещей: передающие клещи N-1 и измерительные клещи C-3
- U – измерение действующего напряжения сети
- I – измерение тока в сети
- f – измерения частоты сети
- Q – измерение реактивной мощности
- P– измерение активной мощности
- S– измерение полной мощности
- cosφ – измерения коэффициента мощности
- LOGGER – регистратор параметров сети ( U,I,f,Q,P,S,cosφ) с заданным интервалом времени (от 1 до 99 секунд). Регистрация производится по одной фазе. Для измерения требуется дополнительная покупка токоизмерительных клещей C-3
Параметры | С-3/ С-4/ N-1 | C-5 | C-6A | C-7 | F-1 | F-2A | F-3A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальный ток, А (AC) | 0,1…1000 (3600 А пик) | 0,5…1000 (3600 А пик) | 0,01…10 (36 А пик) | 0,1…100 (360 А пик) | 1…3000 (10000 А пик для 50 Гц) | ||
Номинальный ток, А (DC) | - | 0,5…1400 | - | - | - | ||
Погрешность | ≤ 0,5% | ≤ 1,5% | ≤ 1% | ≤ 0,5% | 1% | ||
Частота | 30 Гц…10 кГц | DC…30 кГц | 40 Гц…10 кГц | 40 Гц…1 кГц | 40 Гц…10 кГц | ||
Выходной сигнал | 1 мВ/А | 1 мВ/А | 100 мВ/А | 5 мВ/А | 38,83 | ||
Диаметр, мм | 52 | 39 | 20 | 24 | 380 | 250 | 140 |
Длина измерит. кабеля, м | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3 | 2,5 | ||
Температура рабочая | -10…50 °C | -10…55 °C | -10…55 °C | 0…50 °C | -30…80 °C | ||
Категория электробезопасности | IV 300 | IV 300 | IV 300 | III 300 | III 1000/IV 600 | ||
Степень защиты | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | IP67 |
Измерители | N-1 | С-3 | С-4 | C-5 | C-6A | C-7 | F-1 | F-2A | F-3A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТММ-540 | • | • | • | • | • | • | • | ||
MPI-520 | • | ||||||||
MPI-530/MPI-530-IT | • | • | • | • |
Гарантия: 36 месяцев |
Номер в Госреестре: 61219-15 |
Класс защиты: IP54 |
Температурный диапазон: 0 °C … +50 °C |
Габариты ШxВxГ: 223×228×75 мм |
Масса: 2,2 кг |
Индекс: WMRUMPI530