TMC-6500 Микроомметр
Функциональные возможности:
- диапазон измерения сопротивления 0,1 мкОм…1999,9 Ом рабочим током 1 мА…100 А;
- три режима измерения:
- автоматический режим
- измерение резистивных объектов
- измерение индуктивных объектов
- измерение сопротивления контактных соединений с использованием токовых клещей;
- функция выбора измерения сопротивления с одно- или двухнаправленным протеканием тока;
- функция регистратора измерения с интервалом 1 сек…15 мин. длительностью до 30 мин.;
- графический анализ измерения сопротивления R(t);
- автоматическое приведение измеренного сопротивления к температуре, при которой определялось базовое сопротивление.
- функция измерения температуры объекта;
- расчёт температуры обмоток электрооборудования, подвергшихся нагреву;
- использование измерителя для установок с аморфным магнитопроводом;
- функция энергосбережения;
- широкий функционал работы с памятью прибора и интеграция данных в ПК;
- работа измерителя как от электрической сети, так и от АКБ.
Стандартная комплектация:
Количество | Индекс | |
---|---|---|
Зажим «Крокодил» изолированный Кельвина К06 | 2 | WAKROKELK06 |
Зажим «Крокодил» изолированный черный K03 | 2 | WAKROBL30K03 |
Кабель двухпроводный 3 м U1/I1 | 1 | WAPRZ003DZBBU1I1 |
Кабель двухпроводный 3 м U2/I2 | 1 | WAPRZ003DZBBU2I2 |
Кабель последовательного интерфейса USB | 1 | WAPRZUSB |
Кабель сетевой стандарта IEC С19 | 1 | WAPRZZAS1 |
Кабель токовый 3 м 200 А чёрный I1 | 1 | WAPRZ003BLI1 |
Кабель токовый 3 м 200 А чёрный I2 | 1 | WAPRZ003BLI2 |
Клещи измерительные C-5 | 1 | WACEGC5OKR |
Провод измерительный 3 м с разъёмами «банан» 1 кВ голубой U1 | 1 | WAPRZ003BUBBU1 |
Провод измерительный 3 м с разъёмами «банан» 1 кВ голубой U2 | 1 | WAPRZ003BUBBU2 |
Температурный зонд ST-3 | 1 | WASONT3 |
Футляр L12 | 1 | WAFUTL12 |
Дополнительная комплектация:
Индекс | |
---|---|
NZ-1 Набор отверток | WNZ1 |
NZ-2 Набор отверток | WNZ2 |
Зажим «струбцина» Кельвина с двухпроводным кабелем | WAZACKEL1 |
Зонд Кельвина двухконтактный | WASONKEL2OGB |
Зонд Кельвина двухконтактный усиленный | WASONKEL20GB2 |
Кабель двухпроводный 10 м U1/I1 | WAPRZ010DZBBU1I1 |
Кабель двухпроводный 10 м U2/I2 | WAPRZ010DZBBU2I2 |
Кабель двухпроводный 15 м U1/I1 | WAPRZ015DZBBU1I1 |
Кабель двухпроводный 15 м U2/I2 | WAPRZ015DZBBU2I2 |
Кабель двухпроводный 6 м U1/I1 | WAPRZ006DZBBU1I1 |
Кабель двухпроводный 6 м U2/I2 | WAPRZ006DZBBU2I2 |
Кабель токовый 10 м 200 А чёрный I1 | WAPRZ010BLI1 |
Кабель токовый 10 м 200 А чёрный I2 | WAPRZ010BLI2 |
Кабель токовый 15 м 200 А чёрный I1 | WAPRZ015BLI1 |
Кабель токовый 15 м 200 А чёрный I2 | WAPRZ015BLI2 |
Кабель токовый 6 м 200 А чёрный I1 | WAPRZ006BLI1 |
Кабель токовый 6 м 200 А чёрный I2 | WAPRZ006BLI2 |
Комплект измерительных разъемов для фазных и нулевых шин AR-468 | WAADAR468RU |
Провод измерительный 10 м с разъёмами «банан» 1 кВ голубой U1 | WAPRZ010BUBBU1 |
Провод измерительный 10 м с разъёмами «банан» 1 кВ голубой U2 | WAPRZ010BUBBU2 |
Провод измерительный 15 м с разъёмами «банан» 1 кВ голубой U1 | WAPRZ015BUBBU1 |
Провод измерительный 15 м с разъёмами «банан» 1 кВ голубой U2 | WAPRZ015BUBBU2 |
Провод измерительный 6 м с разъёмами «банан» 1 кВ голубой U1 | WAPRZ006BUBBU1 |
Провод измерительный 6 м с разъёмами «банан» 1 кВ голубой U2 | WAPRZ006BUBBU2 |
Температурный зонд ST-1 | WASONT1 |
Назначение и область применения:
Профессиональный, цифровой измеритель ТМС-6500 предназначен для измерения сопротивлений, как индуктивных объектов током до 10 А, так и контактных соединений токоведущей цепи коммутационного оборудования, сварных и болтовых соединений током до 100 А. Специальные алгоритмы измерения и дополнительные функции позволяют своевременно оценить состояние проверяемой установки.
Гарантия: 36 месяцев |
Номер в Госреестре: 75955-19 |
Класс защиты: IP67 |
Температурный диапазон: -20...50 °C |
Габариты ШxВxГ: 401 x 307 x 175 мм |
Масса: около 8,2 кг |
Индекс: WMRUTMС6500