Конвектор ОК-1600

Характеристики
| Напряжение В | 220-230 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность (по режимам), Вт | 800/1600 |
| Вес нетто, кг | 5,2 |
| Класс защиты | IPX4 |
| Артикул | 67/4/2 |
г.Ульяновск, ул. Почтовая, д.11

Характеристики
| Напряжение В | 220-230 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность (по режимам), Вт | 800/1600 |
| Вес нетто, кг | 5,2 |
| Класс защиты | IPX4 |
| Артикул | 67/4/2 |
copyright (c) alt-energia.ru © 2025
Все права защищены
Сделано в студии Астрей
info@astrei.ru
