Телефоны: 8 (9510) 955-079

Основные характеристики: Тяговые аккумуляторы Ventura типа PzS предназначены для приведения в движение различных электрических машин: вилочных погрузчиков, штабелеров, электротележек, поломоечных машин и т.д.

Тяговые аккумуляторы и батареи Ventura известны удобством и качеством. К преимуществам можно отнести: высокую производительность, длительный срок службы, устойчивость к вибрации, короткое время зарядки, низкое потребление дистиллированной воды и простота обслуживания.
 Конструкция PzS аккумулятора состоит из намазных отрицательных и трубчатых положительных пластин, ёмкость аккумулятора зависит от площади и количества этих пластин и измеряется при 5-часовом режиме разряда (С5).
 
ТипНапряжение,Емкость,Длина,Ширина,Высота,Применение
ВС5
Ач
мммммм
2х40V 3 PzS 180 (с кронштейнами)80180912/820676402EP 006
2х40V 3 PzS 21080210824668458EV 687
2х40V 3 PzS 24080240824668458EV 687
2х40V 4 PzS 280802801012690460EV 717
2х40V 4 PzS 320803201012690460EV 717
2х40V 4 PzS 280 (с кронштейнами)80280962/850856462EP 011.2
2х40V 4 PzS 320 (с кронштейнами)80320962/850856462EP 011.2
2х40V 5 PzS 350803501012837460EV 717
2х40V 5 PzS 400804001012837460EV 717
2х40V 7 PzS 5608056010311137537EV 735
2х40V 7 PzS 6308063010311137537EV 735
80V 4 PzS 400804001010690616EV 715/720
80V 5 PzS 500805001010690761EV 715/720
48V 4 PzS 40048400815510615EV 695/698
48V 5 PzS 50048500816616616EV 695/698
48V 4 PzS 48048480815516751EV 695/698
48V 5 PzS 60048600815616751EV 695/698
2х22V 5 PzS 35044350860615460ЭП-103
2х22V 5 PzS 40044400835615460ЭП-103
2х20V 5 PzS 35040350860615460ЭП-103
2х20V 5 PzS 40040400835615460ЭП-103

Если у вас возникли вопросы или вам нужна более подробная информация
по аккумуляторным батареям, их техническим характеристикам

свяжитесь с нами

copyright(c)alt-energia.ru © 2020
Все права защищены

Тел.: 8 (9510) 955-079
e-mail: ul-svetodiod@bk.ru

Сделано в студии Астрей
info@astrei.ru

Мобильное меню

Задать вопрос