Технология: AGM
Срок службы: 12 лет
Основные характеристики:
- Необслуживаемые аккумуляторы технологии AGM
- Герметизированные с абсорбированным электролитом
- Долив воды не требуется
- Низкий саморазряд, потеря емкости не более 3% в месяц
- Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении (установка на крышку не допускается)
Тип | Напряжение, | Мощность, (Вт/эл) | Длина, | Ширина, | Высота, | Вес, | Тип вывода |
В | 15 мин. | мм | мм | мм | кг | ||
UPS 12220W | 12 | 220 | 228 | 139 | 224 | 17,8 | B5/I2 |
UPS 12360XW | 12 | 360 | 261 | 173 | 224 | 26,4 | B5/I2 |
UPS 12400XW | 12 | 400 | 306 | 173 | 230 | 30,2 | B3/I2 |
UPS 12480XW | 12 | 480 | 330 | 173 | 218 | 35,8 | B3/I2 |
UPS 12540W | 12 | 540 | 344 | 173 | 277 | 41,1 | I3 |
UPS 12620W | 12 | 620 | 344 | 173 | 277 | 45,5 | I3 |
Если у вас возникли вопросы или вам нужна более подробная информация
по аккумуляторным батареям, их техническим характеристикам