Технология: AGM
Срок службы: 12 лет
Основные характеристики:
- Необслуживаемые аккумуляторы технологии AGM
- Герметизированные с абсорбированным электролитом
- Долив воды не требуется
- Низкий саморазряд, потеря емкости не более 3% в месяц
- Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении (установка на крышку не допускается)
Тип | Напряжение, | Емкость, | Длина, | Ширина, | Высота, | Вес, | Тип вывода |
В | С20 Ач | мм | мм | мм | кг | ||
HRL 1234W | 12 | 8 | 151 | 65 | 100 | 2,60 | T2/T1 |
HRL 9-12 | 12 | 9 | 151 | 65 | 100 | 2,75 | T2/T1/B0 |
HRL 22-12 | 12 | 22 | 181 | 76 | 166 | 6,50 | B1/T2/I1 |
HRL 33-12 | 12 | 33 | 175 | 166 | 125 | 10,00 | B1/T2/I1 |
HRL 40-12 | 12 | 40 | 195 | 129 | 179 | 12,10 | I2/B7 |
HRL 50-12 | 12 | 50 | 197 | 165 | 171 | 15,30 | B2/I1/I2 |
HRL 75-12 | 12 | 75 | 350 | 166 | 174 | 24,75 | B5/I2 |
HRL 215-12 | 12 | 215 | 522 | 202 | 221,5 | 66,00 | I3/I4 |
Если у вас возникли вопросы или вам нужна более подробная информация
по аккумуляторным батареям, их техническим характеристикам