МАП TITANATOR 10/48 N (горизонтальный, на полку)
Новый гибридно-сетевой инвертор МАП TITANATOR — это интеллектуальный центр современной энергетической системы. Усовершенствованная система контроля показателей и быстродействующий цифровой процессор с 12 разрядными АЦП и расширенной периферией. Управляет солнечными панелями, ветрогенератором, а также топливным генератором. Может работать как с солнечным контроллером, так и с сетевым инвертором. Оптимизирует работу электростанции: работает с излишками электроэнергии, может осуществлять подкачку электроэнергии во внутреннюю сеть и продажу в промышленную сеть.
В МАП TINANATOR используется мощный процессор с 12 разрядными АЦП и расширенной периферией – быстрее в 10 раз по сравнению со предыдущими моделями инверторов МАП. Более точные датчики тока и напряжения по входу и выходу, увеличено их количество. Это позволяет:
- точнее подстраиваться под сеть, чтобы осуществлять качественную подкачку, плавное переключение на сеть;
- в ЭКО режимах подкачка более точная, до 2% (до 5Вт на малых мощностях);
- значительно улучшить работу с тяжелыми пульсирующими нагрузками: импульсные блоки питания, симисторная нагрузка, мембранными насосами, и др.
2. Реализован повышенный ток заряда и коррекция коэффициента мощности при заряде. Возможна смена АКБ «на горячую».
3. Цветной TFT дисплей (3 варианта отображения информации).
4. Применены специальные мощные высокоэффективные EMI фильтры с улучшенным функционалом не только по входу, но и по выходу. Это обеспечивает большую помехозащищенность, в соответствии с нормами ЕС. Нивелируются помехи из внешней сети, из нагрузки и внутренние помехи, образующиеся при работе.
5. Разработан новый улучшенный алгоритм работы с сетевыми инверторами и внешними солнечными контроллерами в составе гибридно-сетевых электростанций;
6. Выведено еще одно реле (всего 3 реле). Имеется внешний интерфейс для работы с шиной RS485 (реализованная опция), реализован протокол работы MODBUS.
7. Возможность исполнения в вертикальном настенном корпусе (модели 3 – 9 кВт).
8. Европейский Сертификат качества (СЕ).
ГИБРИДНО-СЕТЕВАЯ СОЛНЕЧО-ВЕТРЯНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ.
Схема подключения МАП с солнечным контроллером КЭС, контроллером ветра КЭВ и топливным генератором.

Характеристики:
| Наименование | 10 кВт TITANATOR (инвертор) c установкой на полку |
| Категория товара | МАП TITANATOR 48В |
| Мощность, кВт | 10.00 |
| КПД, % | 96 |
| U, В | 48.0 |
| Uвых, В | 220 |
| ∿Частота, Гц | 50 |
| Пиковая мощность, кВт* | 13.00 |
| Максимальная мощность, кВт** | 10.00 |
| Номинальная мощность, кВт | 6.70 |
| Собственное потребление на хх, Вт | 35 |
| Встроенная сетевая плата (устройство сопряжения в 3 фазы и/или в параллель) | есть |
| Реле управления (в т.ч. для упр. Генератором с АВР), шт | 3 |
| Интегрированный микрокомпьютер (Rassbery Pi3) без внешних проводных подключений | есть |
| Интегрированный мощный EMI фильтр на входе и выходе | есть |
| Внешний интерфейс для работы с шинами | - I2C (для подключений продуктов MPPT/ BMS МИКРОАРТ) - Вход USB - RS485 (опция) |
| Информационные протоколы обмена | - МАП - MODBUS |
| Min суммарная**** емкость АКБ, А·ч | 100 |
| Смена АКБ «на горячую» | Возможна***** (с соблюдением правил замены). |
| Режим «байпас»****** | есть |
| Исполнение корпуса | Горизонтальный на полку |
| Дисплей | Большой цветной TFT |
| Рабочий температурный диапазон, ℃ | -25...+35 ( до +50 но возможны автоматические отключения для остывания) |
| Габариты [В×Г×Ш], см | 19.7×51×55.2 |
| Масса без упаковки, кг | 40.50 |
| Гарантия, лет | 3 года |
Полные характеристики
| Максимальная мощность** | 10 кВт |
| Пиковая мощность* | 13 кВт |
| Номинальная мощность | 6,7 кВт |
| Напряжение массива батарей | 48 В |
| Максимальный ток встроенного зарядного устройства | 140 А |
| Функционал | Режим подкачки мощности, Работа в трёхфазном режиме, Работа в ЭКО режиме, Наличие клеммной колодки для подключения сети, Шина I2C для связи между собой МАП, КЕС, КЭВ, ПАК-Малина-2, Параллельное включение до 10 приборов в параллель, Встроенный ПАК "Малина" |
| Режим подкачки мощности | Да |
| Работа в ЭКО режиме | C ЭКО режимом |
| КПД | 96% |
| Максимальное входное напряжение | 265 В |
| Номинальное входное напряжение | 220 В |
| Минимальное входное напряжение | 120 В |
| Собственное потребление на хх | 35 Вт |
| Частота входной сети | 40-63 Гц |
| Параллельное включение до 10 приборов в параллель | Да |
| Номинал установленного на входе автомата | 63 А |
| Наличие клеммной колодки для подключения сети | Да |
| Наличие второго входа и реле управления генератором | да |
| Программируемые исполнительные реле | да |
| Тип используемых АКБ | AGM, GEL, LiFePO4, закрытые, открытые, щелочные |
| Минимальная рекомендуемая ёмкость массива АКБ***, от | 200 А*ч на 48 Вольт |
| Клеммы в сторону АКБ | Наконечник на проводе с отверстием под болт М8 |
| Исполнение клемм для подключения к акб под Литиевые акб | Нет |
| Сечение проводников в сторону АКБ | 35 мм квадратных |
| Частота выходного напряжения при работе от АКБ | 50 Гц (+/-0,1%) |
| Работа в трёхфазном режиме | Да |
| Минимальная рекомендуемая ёмкость массива АКБ на трёхфазный комплекс, от | 400 А*ч на 48 Вольт |
| Время переключения МАП/сеть 220В | 0 мс |
| Время переключения Сеть 220В/МАП | 2 - 4 мс |
| Встроенный ПАК "Малина" | Да |
| Шина I2C для связи между собой МАП, КЕС, КЭВ, ПАК-Малина-2 | Да |
| Наличие выходных розеток типа IBM | Нет |
| Количество выходных розеток типа IBM | нет розеток IBM |
| Количество выходных розеток Type F | 1 розетка Type F |
| Наличие выхода USB | Нет |
| Наличие высокоэффективного фильтра на входе и выходе | да |
| Температурный сенсор | Внешний |
| Максимальная температура эксплуатации, град.цельсия | 50 °C |
| Минимальная температура эксплуатации | -25 °C |
| Класс защиты | IP20 |
| Возможность поставить на полку | Да |
| Возможность подвесить на стену | Нет |
| Упаковка | Картонная коробка, ложемент из вспененного полиэтилена. |
| Гарантия | 3 года |
| Примерный срок отгрузки, рабочих дней | 15 рабочих дней |
| Модель | Titanator |
| Исполнение корпуса | Классический (горизонтальный) |
| Ширина, мм | 510 |
| Высота, мм | 180 |
| Глубина, мм | 370 |
| Размеры | 510x180x370 |
| Вес, кг | 45 |



