GEL VEKTOR ENERGY (гибридная технология)
Аккумуляторы гелевые изготовлены по технологии GEL. В качестве электролита используется серная кислота, загущенная в гель. Аккумуляторы данной серии предназначены для работы, как в циклическом, так и в буферном режимах. Идеально подходят в качестве накопителей электрической энергии.

В комплект каждого АКБ типа AGM или гелевых, входит одна жесткая перемычка. Но иногда надо повернуть ряд АКБ, запараллелить их, или АКБ расположены не вплотную друг к другу. Тогда необходимы дополнительные перемычки.

Как видно из графиков выше, в обычных применениях (полная автономия или резерв), наиболее прагматично использовать карбоновые АКБ, даже по сравнению с литий-железо фосфатными АКБ. Потому что при высоком ресурсе циклов разряда/заряда у обоих типов, на первый план уже выходит такой параметр как срок службы. А срок службы у карбона и лития одинаковый – 15 лет. Т.е. ресурс литиевых АКБ как правило не будет израсходован полностью, а стоят они в разы дороже.
Что же касается всех остальных типов АКБ (гелевые, типа АГМ, в том числе фронт-терминальные), то на сегодняшний день их применение не рационально, т.к. при незначительно меньшей цене, чем у карбоновых АКБ, они имеют в разы меньший ресурс. Стоимость их циклов заряд/разряд в разы выше.
Гелевые АКБ – кислотные герметизированные аккумуляторы, в которых электролит загущён с помощью селикогеля. Выдерживают примерно 350 – 450 циклов разрядов на 80%. Технология изготовления пластин обычная, поэтому и количество циклов относительно мало. Более чувствительны к перезарядам (может выпариться вода). Необходимо обеспечить точное соответствие зарядных токов и напряжений паспортным (для них напряжение конца заряда обычно ниже, чем у других АКБ).
VEKTOR ENERGY GL12-200 - герметизированная необслуживаемая аккумуляторная батарея (VRLA), тип GEL. Серия GL 12 разработана для использования в источниках бесперебойного питания, системах безопасности, медицине, системах связи, в альтернативной энергетике (солнечные панели, ветрогенераторы, установки бесперебойного питания) и т.д. Соответствует стандартам IEC, BS, Eurobat, JIS. Срок службы – 12 лет.
- Ток разряда, макс., А: 2000 (5сек)
- Внутреннее сопротивление: 3.3мОм
- Макс. ток заряда, А: 40,0 А
- Тип клемм: T11/Т19
Характеристики:
| Наименование | GEL VEKTOR ENERGY (гибридная технология) |
| Категория товара | Аккумуляторы гелевые |
| U, В | 12.0 |
| Ёмкость, А·ч | 200 |
| Рабочий температурный диапазон, ℃ | -20...60 |
| Габариты [В×Г×Ш], см | 22×52×24 |
| Масса без упаковки, кг | 60.00 |
| Номинальное напряжение | 12В | |
| Емкость (25°С) | C10 (10.8В) | 200 Ач |
| C5 (10.5В) | 170 Ач | |
| C1 (9.6В) | 120 Ач | |
| Размеры | Длина | 522 ± 2мм |
| Ширина | 238 ± 2мм | |
| Высота | 218 ± 2мм | |
| Полная высота | 222 ± 2мм | |
| Вес | 59 кг ± 4% | |
| Тип клемм | T11/Т19 | |
| Внутреннее сопротивление (Полностью заряженной батареи (25°С) | ≈ 3.3mΩ | |
| Зависимость емкости от температуры (10 ч.) | 40°С | 102% |
| 25°С | 100% | |
| 0°С | 85% | |
| -15°С | 65% | |
| Номинальная температура эксплуатации | 25°С ± 3°С | |
| Температура эксплуатации | Разряд | -20°С~+60°С |
| Заряд | -10°С~+60°С | |
| Хранение | -20°С~+60°С | |
| Напряжение подзаряда в буферном режиме (25°С) | 13.50-13.80В Температурная компенсация: -18мВ/°С | |
| Напяжение подзаряда в циклическом режиме (25°С) | 14.40-14.70В Температурная компенсация: -30мВ/°С | |
| Максимальный ток заряда | 40 А | |
| Максимальный ток разряда | 2000 A (5 сек) | |
| Расчетный срок службы (20°С) | 12 лет | |
| Саморазряд (25°С) | 3 месяца | Остаточная емкость: 91% |
| 6 месяцев | Остаточная емкость: 82% | |
| 12 месяцев | Остаточная емкость: 65% | |
Разряд постоянным током (Ампер, 25°С)
| Кон.напр./Время заряда | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
| 9.6B | 320 | 194 | 120 | 73.1 | 52.0 | 40.8 | 34.7 | 30.6 | 24.5 | 20.4 | 10.8 |
| 9.9B | 312 | 190 | 118 | 72.6 | 51.7 | 40.6 | 34.5 | 30.4 | 24.3 | 20.3 | 10.8 |
| 10.2B | 301 | 184 | 115 | 72.0 | 51.4 | 40.3 | 34.2 | 30.2 | 24.2 | 20.3 | 10.7 |
| 10.5B | 291 | 180 | 112 | 70.9 | 51.0 | 40.0 | 34.0 | 30.0 | 24.0 | 20.1 | 10.7 |
| 10.8B | 275 | 173 | 108 | 69.1 | 50.0 | 38.8 | 33.0 | 29.1 | 23.3 | 20.0 | 10.6 |
Разряд постоянной мощностью (Ватт, 25°С)
| Кон.напр./Время заряда | 15 мин | 30 мин | 60 мин | 2 ч | 3 ч | 4 ч | 5 ч | 6 ч | 8 ч | 10 ч | 20 ч |
| 9.6B | 3514 | 2177 | 1368 | 846 | 612 | 480 | 410 | 362 | 291 | 243 | 129 |
| 9.9B | 3429 | 2133 | 1347 | 841 | 608 | 477 | 408 | 360 | 289 | 243 | 129 |
| 10.2B | 3303 | 2068 | 1313 | 834 | 604 | 474 | 405 | 357 | 287 | 242 | 129 |
| 10.5B | 3190 | 2018 | 1272 | 821 | 600 | 470 | 402 | 355 | 285 | 240 | 128 |
| 10.8B | 3022 | 1944 | 1231 | 800 | 588 | 456 | 390 | 344 | 277 | 239 | 127 |
| Высота, мм | 220 |
| Глубина, мм | 520 |
| Ширина, мм | 240 |
| Вес, кг | 60 |
| Исполнение корпуса | Традиционный с клеммами сверху |
| Минимальная температура эксплуатации | -20 °C |
| Ёмкость | 200 А*ч |
| Число циклов заряда/разряда при глубине 80% | 550 циклов |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Заряд при -10 градусов цельсия | 65 % |
| Примерный срок отгрузки, рабочих дней | 3 рабочих дней |
| Максимальная температура эксплуатации, град.цельсия | 60 °C |
| Максимальная кратность зарядного тока | 0,2C |
| Гарантия | 1 год |
| Упаковка | Без упаковки |

